Curs valutar 7 august 2022. Evoluție semnificativă pentru euro și dolar Preluat
Curs valutar 6 August 2022.
Vezi la ce valoare au ajuns cele mai importante monede ale zilei precum euro,dolarul american sau lira sterlină. BNR comunică noile cotații în fiecare zi în jurul orei 13.00,
iar noi vă ținem la curent cu fiecare schimbare.
Cât costă un euro astăzi
Euro a scăzut astăzi, ajungând la 4.9252 lei. Nu este o scădere radicală, dar se pare că dolarul a reușit să crească și a ajuns la 4.8348 lei, fiind tot mai aproape de valoarea unui euro.
Curs Valutar BNR valabil astazi 5.08.2022
Valuta Simbol 03.08.2022 02.08.2022 01.08.2022 29.07.2022 28.07.2022
Dolarul SUA USD 4.8348 4.8122 4.8019 4.8412 4.8509
Francul elvetian CHF 5.0393 5.0580 5.0605 5.0783 5.0595
Lira sterlina GBP 5.8843 5.8778 5.8843 5.8793 5.8915
gramul de aur XAU 274.4708 274.6001 273.3625 273.8420 271.9950
Dolarul australian AUD 3.3523 3.3310 3.3787 3.3800 3.3910
Leva bulgareasca BGN 2.5182 2.5187 2.5200 2.5233 2.5234
Dolarul canadian CAD 3.7601 3.7398 3.7594 3.7723 3.7866
Coroana ceha CZK 0.1998 0.1999 0.2001 0.2006 0.2007
Coroana daneza DKK 0.6617 0.6617 0.6621 0.6629 0.6630
Lira egipteana EGP 0.2534 0.2527 0.2533 0.2559 0.2560
100 Forinti …